- Product Detail
- Product Tags
高精度冷水機(jī)
產(chǎn)品系列
型號(hào):DW-0系列
類型:風(fēng)冷式散熱(可選水冷式)
結(jié)構(gòu)形式:一體機(jī)(含水箱和水泵)
制冷量范圍:2.5KW~80KW()
控溫精度:±0.1℃
溫度范圍:5℃~80℃
水泵壓力:2Kg~8kg(根據(jù)需求定制)
可否定制:是(支持各類定制請(qǐng)聯(lián)系銷售顧問(wèn))
交貨期:10~25工作日
一:高精度冷水機(jī)介紹
高精度冷水機(jī)是為激光加工、半導(dǎo)體制造、精密儀器分析等對(duì)溫度波動(dòng)極其敏感的領(lǐng)域設(shè)計(jì)的專業(yè)設(shè)備。它能提供高穩(wěn)定性的溫度控制(例如±0.1°C以內(nèi)),確保您的設(shè)備或工藝過(guò)程不受溫度干擾。
二: 核心特點(diǎn)與普通冷水機(jī)區(qū)別
高精度冷水機(jī)與普通冷水機(jī)的核心區(qū)別在于“精度”、“穩(wěn)定性”和“可靠性”。普通冷水機(jī)可以承受較大的溫度波動(dòng),而高精度則強(qiáng)調(diào)溫度穩(wěn)定性、嚴(yán)格控制、對(duì)負(fù)載變化的快速響應(yīng)、低時(shí)間漂移,并且通常具有比標(biāo)準(zhǔn)冷水機(jī)更高品質(zhì)的組件。
三:高精度冷水機(jī)特點(diǎn):
3.1.**的溫度控制:采用先進(jìn)的PID控制算法和高精度溫度傳感器,能將溫度波動(dòng)穩(wěn)定控制在±0.1℃以內(nèi),部分**型號(hào)甚至能達(dá)到±0.05℃。
3.2高品質(zhì)的組件:使用更高品質(zhì)的組件,例如高精度傳感器、PID控制器和流量調(diào)節(jié)器。
3.2完善的自我保護(hù):具備多重自動(dòng)保護(hù)措施,如缺水、高溫、低溫、流量異常、高低壓等故障的預(yù)警和保護(hù)功能,確保設(shè)備和工藝安全。
3.4智能通訊與集成:通常配備RS232、RS485或Modbus等通訊接口,可以輕松集成到自動(dòng)化系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停、狀態(tài)監(jiān)控和數(shù)據(jù)回傳。
四:工作原理與技術(shù)保障
高精度冷水機(jī)的基本工作原理依然是蒸汽壓縮制冷循環(huán),但它通過(guò)一系列精密控制和技術(shù)優(yōu)化來(lái)確保最終的溫度精度和穩(wěn)定性。
4.1:核心制冷循環(huán):制冷劑依次流經(jīng)壓縮機(jī)、冷凝器、膨脹閥和蒸發(fā)器,完成從氣態(tài)到液態(tài)的轉(zhuǎn)變并吸收水中的熱量,實(shí)現(xiàn)制冷。
4.2:精密控制系統(tǒng):這是實(shí)現(xiàn)高精度的“大腦”。系統(tǒng)通過(guò)高精度溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水溫,并利用PID控制算法快速、精準(zhǔn)地調(diào)節(jié)壓縮機(jī)功率或膨脹閥開(kāi)度,以應(yīng)對(duì)熱負(fù)荷變化,將水溫波動(dòng)控制在極小的范圍內(nèi)。
4.3:穩(wěn)定的水循環(huán)系統(tǒng):通過(guò)高性能循環(huán)泵和設(shè)計(jì)良好的水路,確保冷卻液流量穩(wěn)定,減少因流速變化引起的溫度波動(dòng)。
伍:主要應(yīng)用領(lǐng)域
激光工業(yè): 冷卻超快、紫外、光纖激光器等,防止熱透鏡效應(yīng)導(dǎo)致光束質(zhì)量下降、功率波動(dòng)。
半導(dǎo)體行業(yè): 為光刻、蝕刻等關(guān)鍵設(shè)備提供恒溫冷卻,確保線寬精度和良品率。
分析及醫(yī)療設(shè)備: 用于透射電子顯微鏡、質(zhì)譜儀、MRI等設(shè)備,保持儀器長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
精密制造與實(shí)驗(yàn): 精密料塑料成型的模具控溫、真空鍍膜機(jī)冷卻、CNC加工中心主軸冷卻等。
六:技術(shù)規(guī)格書(shū):
| 高精度風(fēng)冷式冷水機(jī) | |||||||||||||
| 型號(hào) | DW-02-A | DW-04-A | DW-06-A | DW-10-A | DW-15-A | DW-20-A | DW-30-A | DW-40-A | DW-50-A | DW-60-A | DW-85-A | ||
| 制冷量 | KW | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 85 | |
| Kcal/h | 1720 | 3440 | 5160 | 8600 | 12900 | 17200 | 25800 | 34400 | 43000 | 51600 | 73100 | ||
| 電加熱 | KW | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 | 24 | 36 | |
| 總功率 | KW | 2.2 | 3.9 | 5.9 | 7.9 | 13.5 | 18.2 | 24.8 | 36 | 40 | 43 | 72 | |
| 運(yùn)行電流 | A | 12 | 20 | 18 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 | 94 | 110 | 150 | |
| 控溫精度 | ℃ | ±0.1 | ±0.2-+±0.3 | ||||||||||
| 溫度范圍 | ℃ | 5~80 | |||||||||||
| 電源 | 1PH220V 50Hz(60HZ)110V 50HZ(60HZ ) | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | |||||||||||
| 溫控范圍 | ℃ | 5~35 | |||||||||||
| 冷媒 | 種類 | R410 | |||||||||||
| 填充量 | KG | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.3 | 7.8 | 10.5 | 14 | 18 | 22 | |
| 壓縮機(jī) | 控制方式 | 電子膨脹閥 | |||||||||||
| 形式 | 活塞式 | 渦旋式 | |||||||||||
| 功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 水箱 | 水箱容積 | L | 28 | 28 | 38 | 65 | 150 | 180 | 285 | 285 | 400 | 400 | 480 |
| 水箱材質(zhì) | SUS304 | ||||||||||||
| 水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | ||
| 備注:壓力及流量支持選配 | |||||||||||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤(pán)管式(殼管式/板式蒸發(fā)器) | |||||||||||
| 冷凍水流量 | m3/h | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 5 | 6.2 | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 26 | |
| 冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管加鋁箔翅片式+外轉(zhuǎn)子散熱風(fēng)機(jī) | |||||||||||
| 冷卻風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 9500 | 14000 | 18000 | 24000 | 28000 | 38000 | |
| 進(jìn)出口 | 管徑 | I | G1/2〃 | G3/4〃 | G3/4 〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 |
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||||
| 外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 750 | 945 | 930 | 1350 | 1425 | 1800 | 1900 | 2080 | 2200 | 2300 |
| 寬 | mm | 400 | 450 | 550 | 520 | 740 | 790 | 890 | 990 | 1000 | 1108 | 1220 | |
| 高 | mm | 940 | 1100 | 1370 | 1125 | 1400 | 1485 | 1550 | 1750 | 1910 | 1850 | 2310 | |
| 機(jī)組重量 | KG | 60 | 85 | 130 | 170 | 300 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | |
| 備注:1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、 冷凝溫度40℃(名義制冷量) | |||||||||||||
| 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~80℃;冷凍水進(jìn)出水溫差:3℃至5℃ 控制精度±0.1℃~±0.3℃ | |||||||||||||
| 3.在環(huán)境溫度不高于35℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | |||||||||||||
| 4.以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型參數(shù),如有請(qǐng)致電!保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利 | |||||||||||||
